
Durocs | Hampshires | Yorkshires | Crossbred Boars | Male Weanlings | Female Weanlings
Duroc
Judge: Randy Shipley, Ohio
Auctioneer: Ron Kreis, Ohio

Champion Duroc Boar
Palmer Family, OK
MMDS0 TRIPLE ROCK 2-6 x JAKI8 UNFORGETTABLE 10-4
Bought for $10,000 by Weldon Walser, TX

Champion Duroc Gilt
Travis Platt, IN
TPSP9 EINSTEIN 18-2 x OAB8 PSSS BUCK CHERRY 1-1
Bought for $12,500 by Weldon Walser, TX

Reserve Champion Duroc Boar
Nelson Brothers, SD
NBD0 HENNESY 114-1 x NBD7 JEAGER 22-7
Bought for $5,000 by Randal & Terrell Buck, OK

Reserve Champion Duroc Gilt
Range & Theobald, IL
TPSP9 EINSTEIN 18-2 x ESSP9 GODS GIFT 11-1
Bought for $1,000 by Stephen Russell, OK
BOARS CLASS 1 Duroc |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 156-2 | Beyers Farms, IL | 26-2 | BEYE0 INTEGRITY 19-3 | JAKI8 PSSS CANT TOUCH THIS 10- | Weldon Walser, TX | $4,000 |
| 2 | 135-1 | Kerby Knaupp, TX | 10-1 | KKPP0 FINAL ROUND 3-2 | JRW3 WALKER RED 14-1 | Purple Power Boar Stud, IN | $800 |
| 3 | 199-1 | Ashlynn Smith & Tyler Castle, IN | 10-3 | RWG9 POWER SHIFT 23-1 | MYD7 GRUS FULL BLOWN 12-7 | No Sale | |
| 4 | 111-1 | Luke Anderson, OK | 7-2 | HD0 SLUG 10-6 | HJH9 TOUCH OF CLASS 5-10 | No Sale | |
BOARS CLASS 2 Duroc |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 27-1 | Nelson Bros, SD | 174-6 | NBD0 HENNESY 114-1 | NBD7 JEAGER 22-7 | Randal & Terrell Buck, OK | $5,000 |
| 2 | 19-9 | Range & Theobald, IL | 52-2 | LLDF0 ROAD BLOCK 3-4 | OAB8 PSSS BUCK CHERRY 1-1 | Jim & Mike Mccoy, OH | $800 |
| 3 | 38-1 | Mike Johnson & Guy Jackson, IN | 36-9 | RWG9 POWER SHIFT 23-1 | ESSP9 GODS GIFT 11-1 | Blazin 7s Farm, TX | $2,700 |
| 4 | 143-2 | Patrick Arkfeld, NE | 9-5 | JSJ9 4 X 4 13-2 | VBFB8 BOOYAH 1-4 | Sloan Matejka, TX | $550 |
| 5 | 27-2 | Nelson Bros, SD | 174-7 | NBD0 HENNESY 114-1 | NBD7 JEAGER 22-7 | Gold Rush Shaffer Superior, IN | $10,250 |
| 6 | 19-7 | Range & Theobald, IL | 53-2 | LLDF0 ROAD BLOCK 3-4 | JAKI8 PSSS CANT TOUCH THIS 10- | Weldon Walser, TX | $1,500 |
| 9 | 19-5 | Range & Theobald, IL | 53-4 | LLDF0 ROAD BLOCK 3-4 | JAKI8 PSSS CANT TOUCH THIS 10- | Curtis Houy, TX | $400 |
BOARS CLASS 3 Duroc |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 37-5 | R W Genetics Inc, TX | 156-5 | RWG9 TURN ME LOOSE 153-3 | SDF5 TC PI R SQUARED 109-1 | Galt Farms, UT | $700 |
| 2 | 165-1 | Lester/ross/patrick Moore &, IN | 18-4 | DANM9 GRIZZLY BEAR SSP 22-1 | KTB9 FINAL APPROACH 4-3 | No Sale | |
| 3 | 21-4 | Stein & Stewart Genetics, MO | 29-3 | STN0 NO QUESTION 3-2 | STN9 GREINKE 17-3 | No Sale | |
| 4 | 9-1 | Jack Rodibaugh & Sons, IN | 147-2 | HRFD9 HERSHEY 44-4 | JRS9 MANUAL LABOR 96-6 | No Sale | |
| 5 | 23-3 | Goff Select Swine Genetics, IN | 41-5 | RWG9 POWER SHIFT 23-1 | BG8 GRUS FUSION 6-3 | No Sale | |
BOARS CLASS 4 Duroc |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 174-1 | Hannah/sarah/grace Palmer &, OK | 13-2 | MMDS0 TRIPLE ROCK 2-6 | JAKI8 UNFORGETTABLE 10-4 | Weldon Walser, TX | $10,000 |
| 2 | 137-1 | Rar Genetics, IA | 36-2 | SDF9 PREAKNESS 54-7 | SDF8 LEGEND 12-1 | Charles Real, TX | $4,100 |
| 3 | 19-6 | Range & Theobald, IL | 49-1 | TPSP9 EINSTEIN 18-2 | ESSP9 GODS GIFT 11-1 | Stephen Russell, OK | $1,000 |
| 4 | 12-2 | Stewarts Duroc Farm, IA | 72-1 | RWG0 MEATPACKER 93-4 | DCM7 SHOWBOAT 54-5 | Tommy Ward, OK | $650 |
| 5 | 30-1 | Isla Grande Farms, OH | 55-10 | RWG9 PERFECT GAME 153-2 | OAB8 PSSS BUCK CHERRY 1-1 | No Sale | |
BOARS CLASS 5 Duroc |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 53-1 | Yeazel Durocs, OH | 27-9 | 1CSD9 BIG WHISKEY 7-2 | JKG7 JESSE JAMES 92-1 | Delphon Janecka, TX | $4,000 |
| 2 | 7-2 | Chuck & Ben Olsen, SD | 64-6 | WBSR0 GATOR 1-4 | RWG7 PSSS POWER WAGON 93-2 | No Sale | |
| 3 | 126-1 | Jason Foote, TX | 32-7 | JJG0 HOMETOWN 16-9 | DCM7 TUG BOAT 54-1 | , | $900 |
| 4 | 93-1 | Jerry Cline & Family, IN | 18-2 | ESSP9 GODS GIFT 11-1 | JAKI8 PSSS CANT TOUCH THIS 10- | No Sale | |
| 5 | 110-1 | Dale Davis, OK | 1-3 | RWG8 FULL SHIFT 145-1 | HJH9 TOUCH OF CLASS 5-10 | No Sale | |
OPEN GILTS CLASS 1 Duroc |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 2 | 13-3 | Isler Genetics, OH | 84-7 | RWG9 PERFECT GAME 153-2 | ID7 DRAGON MASTER 3-1 | John McLaugh, IA | $450 |
| 2 | 30-2 | Isla Grande Farms, OH | 68-5 | IGF9 THE MENTALIST 56-1 | ESSP9 GODS GIFT 11-1 | Danny Hines, OK | $600 |
| 3 | 143-3 | Patrick Arkfeld, NE | 10-2 | JSJ9 4 X 4 13-2 | VBFB8 BOOYAH 1-4 | Gerth Hog Farm, TX | $300 |
| 4 | 83-4 | Noel Farms, IN | 15-7 | DANM9 GRIZZLY BEAR SSP 22-1 | OAB8 PSSS BUCK CHERRY 1-1 | Alan/andrea/jenna Parnell, OK | $325 |
| 5 | 192-1 | Austin Zimmerman, NE | 47-2 | RWG8 PROBLEM SOLVER 197-2 | SDF5 TC PI R SQUARED 109-1 | Jim Cogburn, TX | $650 |
| 6 | 143-1 | Patrick Arkfeld, NE | 9-1 | JSJ9 4 X 4 13-2 | VBFB8 BOOYAH 1-4 | Luke Anderson, OK | $600 |
| 7 | 165-2 | Lester/ross/patrick Moore &, IN | 18-10 | DANM9 GRIZZLY BEAR SSP 22-1 | KTB9 FINAL APPROACH 4-3 | Mark Moore, LA | $250 |
| 8 | 221-1 | Guthry Vroegh, IA | 4-2 | DRS0 RED ROCKET 3-7 | OAB8 PSSS BUCK CHERRY 1-1 | Gerth Hog Farm, TX | $250 |
| 9 | 209-1 | Tom Kurtenbach Family, IL | 15-3 | CDO9 PSSS MEGA WATT 266-11 | CMF7 GRUS IGNITION 33-3 | Gerth Hog Farm, TX | $250 |
OPEN GILTS CLASS 2 Duroc |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 19-8 | Range & Theobald, IL | 49-7 | TPSP9 EINSTEIN 18-2 | ESSP9 GODS GIFT 11-1 | , | $600 |
| 2 | 27-4 | Nelson Bros, SD | 156-5 | NBD0 PREMONITION 28-2 | OAB8 PSSS BUCK CHERRY 1-1 | Clarence Schaefer Jr, TX | $850 |
| 3 | 172-1 | Nathan Weisinger, IA | 82-6 | OAB8 PSSS BUCK CHERRY 1-1 | RWG8 PROBLEM SOLVER 197-2 | Gen X Farms, CA | $450 |
| 4 | 27-3 | Nelson Bros, SD | 143-6 | HD0 SLUG 10-6 | NBD8 CODE 69 12-3 | Swafford Durocs, OK | $800 |
| 5 | 9-3 | Jack Rodibaugh & Sons, IN | 126-7 | JRS9 MANUAL LABOR 96-6 | KBKB5 BIG STICK 3-3 | Mark Bynum, TX | $350 |
| 6 | 120-1 | Kimmel Showpigs, IN | 23-8 | HURD9 MASS MONSTER 61-7 | JAKI8 PSSS CANT TOUCH THIS 10- | Ryan Turner, OK | $450 |
| 7 | 200-2 | Lyle Dorjahn & Family, IL | 10-8 | CDO9 PSSS MEGA WATT 266-11 | PPHY9 PSSS ATTA BOY 3-1 | Ron Conaway, OK | $350 |
| 8 | 219-3 | Roger J Biehl & Family, IN | 48-3 | BGD0 GODSMACK 13-3 | OAB8 PSSS BUCK CHERRY 1-1 | Stephen Russell, OK | $500 |
OPEN GILTS CLASS 3 Duroc |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 181-1 | Hofschulte Family, OK | 20-7 | IGF0 PSSS BUCK CHERRY 63-8 | HJH9 TOUCH OF CLASS 5-10 | Weldon Walser, TX | $800 |
| 2 | 219-5 | Roger J Biehl & Family, IN | 44-9 | DANM9 GRIZZLY BEAR SSP 22-1 | ROBB8 ABSOLUTE 2-7 | Kyle Schwerdfiger, OK | $500 |
| 3 | 1-8 | Cedar Ridge Show Herd, IL | 21-8 | CRSH0 MAXIMUS II 16-1 | CR7 REAL DEAL 149-2 | Gerth Hog Farm, TX | $425 |
| 4 | 21-5 | Stein & Stewart Genetics, MO | 19-8 | HJH9 TOUCH OF CLASS 5-10 | STN8 STICKOUT 28-12 | Tim Doege, TX | $400 |
| 5 | 219-2 | Roger J Biehl & Family, IN | 43-8 | DANM9 GRIZZLY BEAR SSP 22-1 | OAB8 PSSS BUCK CHERRY 1-1 | TONY HEATER, | $850 |
| 6 | 217-2 | Bill & Jana Range, IL | 2-12 | MMDS9 RED DRAW 1-3 | VBFB8 BOOYAH 1-4 | , | $500 |
| 7 | 93-2 | Jerry Cline & Family, IN | 18-9 | ESSP9 GODS GIFT 11-1 | JAKI8 PSSS CANT TOUCH THIS 10- | Dux Hampshires, NE | $400 |
| 8 | 9-4 | Jack Rodibaugh & Sons, IN | 56-9 | JRSP9 TRIPLE SHIFT 65-2 | RWG8 FULL SHIFT 145-1 | Mark Bynum, TX | $350 |
| 9 | 50-4 | Fort Hays State Univ Farm, KS | 22-6 | WBSR0 GATOR 1-4 | JAKI8 PSSS CANT TOUCH THIS 10- | , | $700 |
OPEN GILTS CLASS 4 Duroc |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 102-1 | Travis Platt, IN | 50-5 | TPSP9 EINSTEIN 18-2 | OAB8 PSSS BUCK CHERRY 1-1 | Weldon Walser, TX | $12,500 |
| 2 | 27-5 | Nelson Bros, SD | 82-6 | NBD9 ANVIL 147-1 | NBD8 CODE 69 12-3 | Swafford Durocs, OK | $400 |
| 3 | 127-1 | Brylee Jarboe, OK | 5-8 | RWG0 TRIBUTE 26-3 | RWG8 FULL SHIFT 145-1 | Kern Durocs, OK | $250 |
| 4 | 124-1 | Travis Lehfeldt, CA | 22-10 | WTX9 TCG ONLY APPROACH 10-2 | 3FSF8 GRUS NO HOLES 4-1 | Stephen Russell, OK | $700 |
| 5 | 123-1 | Perkins Farms, OK | 4-6 | MICK0 TURN IT UP 12-2 | HD5 TOTALLY WIDE OPEN 33-9 | Mark Moore, LA | $300 |
| 6 | 205-2 | Nilson Durocs, MN | 12-6 | RLD9 FREE WHEELER 10-3 | NBD8 E 15 108-8 | Ron Conaway, OK | $350 |
| 7 | 205-1 | Nilson Durocs, MN | 12-4 | RLD9 FREE WHEELER 10-3 | NBD8 E 15 108-8 | Ron Conaway, OK | $350 |
| 8 | 207-1 | Sam Scher, IN | 42-6 | TPSP9 EINSTEIN 18-2 | AATH8 TUG OF WAR 27-12 | Ryan Turner, OK | $425 |
| 9 | 1-7 | Cedar Ridge Show Herd, IL | 19-4 | CR7 REAL DEAL 149-2 | RWG8 IMAX 145-2 | Mark Moore, LA | $250 |
TOP | Durocs | Hampshires | Yorkshires | Crossbred Boars | Male Weanlings | Female Weanlings
Hampshire
Judge: Charles Hodde, Texas
Auctioneer: Kevin Wendt, Ohio

Champion Hampshire Boar
Brinning Genetics, IA
MVLS0 LONG TIME COMING 12-1 x GRA8 PARTY DOWN 58-6
Bought for $2,600 by Karan Janes, TX

Champion Hampshire Gilt
Cedar Ridge Farms, Inc., IL
RSH9 OPTIMUS PRIME 5-2 x EC8 STAINLESS STEEL 54-11
Bought for $1,300 by Jadera Severia, OK

Reserve Champion Hampshire Boar
Sam Scher, IN
EBM8 HUGGY BEAR 9-7 x ABRC8 UNREAL 2-1
Bought for $750 by Galt Farms, UT

Reserve Champion Hampshire Gilt
Peter Farms, IL
DMP0 FROZEN IN TIME 31-2 x IGJG5 SWEET TEA 15-7
Bought for $3,750 by George & Mike Watson, IN
BOARS CLASS 1 Hampshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 167-1 | Alex R Denny, IL | 1-1 | DMF9 HARDWARE 13-2 | ABRC8 UNREAL 2-1 | No Sale | |
| 2 | 24-4 | Steve&derek Earnhart Families, IN | 75-4 | JSE0 MAKE MY DAY 28-2 | JSE8 GPS 31-5 | No Sale | |
| 3 | 58-1 | Bryan Bennett, IL | 1-3 | NEWN0 HOMEBODY 1-4 | ABRC8 UNREAL 2-1 | No Sale | |
| 4 | 24-1 | Steve&derek Earnhart Families, IN | 75-3 | JSE0 MAKE MY DAY 28-2 | JSE8 GPS 31-5 | No Sale | |
BOARS CLASS 2 Hampshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 188-1 | Brinning Farms, IA | 181-9 | MVLS0 LONG TIME COMING 12-1 | GRA8 PARTY DOWN 58-6 | Karan Janes, TX | $2,600 |
| 2 | 207-2 | Sam Scher, IN | 54-5 | EBM8 HUGGY BEAR 9-7 | ABRC8 UNREAL 2-1 | Galt Farms, UT | $750 |
| 3 | 5-3 | Earl L Cain & Family, IA | 126-3 | MVLS0 OH MY 3-1 | EC8 IRONMAN 150-1 | RUSSELL SEEKER, TX | $1,000 |
| 4 | 24-2 | Steve&derek Earnhart Families, IN | 73-1 | JSE0 MAKE MY DAY 28-2 | JSE6 TOP SHOT 36-1 | Jeff & Kari Robbins, AR | $700 |
| 5 | 3-2 | Kilmer Swine Farms Inc, IN | 37-1 | MVLS0 X TREME MEASURES 1-2 | JGR8 BACK HOME 34-9 | Sloan Matejka, TX | $1,300 |
BOARS CLASS 3 Hampshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 5-2 | Earl L Cain & Family, IA | 110-4 | MVLS0 OH MY 3-1 | EC7 GRAND SLAM 145-5 | Jeff & Kari Robbins, AR | $1,000 |
| 2 | 19-1 | Range & Theobald, IL | 44-4 | JM9 HUSKY 5-6 | ABRC8 UNREAL 2-1 | No Sale | |
| 3 | 22-2 | Peter Farms, IL | 127-4 | DMP0 FROZEN IN TIME 31-2 | BOLN8 BLACK LABEL 5-1 | Howell Farms, MO | $600 |
| 4 | 58-2 | Bryan Bennett, IL | 15-6 | BEB9 UNREAL 19-10 | JLM8 STIMULUS 5-3 | No Sale | |
| 5 | 70-1 | Bowen Yorkshires, IL | 12-8 | WTX9 GRUS DREAM MAKER 14-3 | CR5 POWER 22-1 | Smoley Shelburne, AR | $475 |
OPEN GILTS CLASS 1 Hampshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 46-1 | Tim & Luanne Arkfeld, NE | 17-1 | 5LSG8 PSSS PHENOMENAL 84-1 | GMW7 BIG TRIP 4-3 | Charles Real, TX | $450 |
| 2 | 50-5 | Fort Hays State Univ Farm, KS | 29-2 | JZP8 ACE 41-8 | 5LSG5 BLACK BELT 43-2 | , | $500 |
| 3 | 83-3 | Noel Farms, IN | 20-8 | LFM0 REAL SERIOUS 13-3 | JNYF8 REAL SERIOUS 27-3 | , | $375 |
| 4 | 5-4 | Earl L Cain & Family, IA | 126-5 | MVLS0 OH MY 3-1 | EC8 IRONMAN 150-1 | Galen & Roberta Harms, KS | $675 |
| 5 | 150-3 | Young & Guard, IN | 123-7 | HIN9 GOLD STANDARD 32-5 | YAG8 SLUGGER 30-3 | No Sale | |
OPEN GILTS CLASS 2 Hampshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 70-3 | Bowen Yorkshires, IL | 14-4 | WTX9 GRUS DREAM MAKER 14-3 | CR6 KING KONG 72-1 | Ken Wetourek, NE | $550 |
| 2 | 24-3 | Steve&derek Earnhart Families, IN | 73-5 | JSE0 MAKE MY DAY 28-2 | JSE6 TOP SHOT 36-1 | Trey Fecke, IL | $2,750 |
| 3 | 12-5 | Stewarts Duroc Farm, IA | 5-6 | GMW0 MODEL A 23-7 | DPK7 TC PATENT PENDING 23-1 | Gary Patterson Livestock, TX | $500 |
| 4 | 150-2 | Young & Guard, IN | 120-7 | YAG9 SILVER BULLET 111-7 | YAG6 LOCOMOTIVE 103-8 | Lyle Shipley, OK | $500 |
| 5 | 70-2 | Bowen Yorkshires, IL | 14-1 | WTX9 GRUS DREAM MAKER 14-3 | CR6 KING KONG 72-1 | Jeff & Kari Robbins, AR | $250 |
| 6 | 15-3 | David Martin, IA | 36-4 | APLS8 HUNG JURY 3-2 | MVLS9 UNREAL 4-2 | Robert Wehmer & Family, IN | $375 |
OPEN GILTS CLASS 3 Hampshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 1-1 | Cedar Ridge Farms Inc, IL | 12-10 | CRSH9 OPTIMUS PRIME 5-2 | EC8 STAINLESS STEEL 54-11 | Jaden Severin, OK | $1,300 |
| 2 | 22-3 | Peter Farms, IL | 131-3 | DMP0 FROZEN IN TIME 31-2 | IGJG5 SWEET TEA 15-7 | George & Mike Watson, IN | $3,750 |
| 3 | 19-3 | Range & Theobald, IL | 44-9 | JM9 HUSKY 5-6 | ABRC8 UNREAL 2-1 | Josh Couch, TX | $425 |
| 4 | 19-2 | Range & Theobald, IL | 44-6 | JM9 HUSKY 5-6 | ABRC8 UNREAL 2-1 | Jeff & Kari Robbins, AR | $300 |
| 5 | 11-1 | Penner Genetics Inc, NE | 52-3 | JZP0 BLACK THUNDER 136-6 | JGR7 DARK SIDE 19-5 | Charles Real, TX | $650 |
| 7 | 202-1 | Wendel/peterson Hampshires, IA | 4-8 | DMP0 FROZEN IN TIME 31-2 | DPK6 BRUT 23-2 | Mark Bynum, TX | $275 |
TOP | Durocs | Hampshires | Yorkshires | Crossbred Boars | Male Weanlings | Female Weanlings
Yorkshire
Judge: Brian Hines, Mich.
Auctioneer: Dan Baker, Ind.

Champion Yorkshire Boar
Chuck & Ben Olsen, SD
CDO0 MIGHTY ONE 76-2 x JGR6 TANK 9-5
Bought for $4,400 by Charles Real, TX

Champion Yorkshire Gilt
Shipley Swine Genetics, OH
WGW9 THE GRIZZ 38-8 x JGR6 TANK 9-5
Bought for $5,000 by J P Parrish, IN

Reserve Champion Yorkshire Boar
Grimm Purebreds, IA
TBRO9 RONDO 64-4 x JGR8 MACK ATTACK 81-5
Bought for $1,850 by Ryan Turner, OK

Reserve Champion Yorkshire Gilt
Winmor Farms, IA
LFC0 GATEMASTER 64-3 x LFC7 NEXT LEVEL 94-6
Bought for $4,200 by TD Genetics, CA
BOARS CLASS 1 Yorkshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 28-1 | Lorenzen Farms, IL | 127-2 | LFC7 HEDGEPOST 31-8 | JGR9 MIGHTY MACK 58-5 | Hirschfeld & Sons, NE | $4,700 |
| 2 | 213-2 | Hargus Farms, OK | 3-7 | SDH9 BUFFALO 8-4 | LFC6 GLACIER 143-4 | No Sale | |
| 3 | 203-1 | Mike Williams Show Pigs, FL | 12-7 | ARK9 SILVER BULLET 20-5 | PBT3 HOBO 37-1 | No Sale | |
BOARS CLASS 2 Yorkshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 183-2 | Maynard Hahn & Family, IN | 71-2 | WGW9 MOONSHINE 72-4 | JGR8 IRON MAN 89-4 | Brian Flory, KS | $700 |
| 2 | 10-4 | Thompson Bros Genetics, OH | 46-1 | TBRO0 TURN ON 30-1 | JGR8 IRON MAN 89-4 | No Sale | |
| 3 | 30-5 | Isla Grande Farms, OH | 60-4 | WGW9 THE GRIZZ 38-8 | LIB7 TCG FULL TANK 15-2 | Keith Fey, TX | $400 |
| 4 | 10-2 | Thompson Bros Genetics, OH | 39-1 | TBRO0 TURN ON 30-1 | JGR8 IRON MAN 89-4 | Four K Farms, IA | $700 |
| 5 | 23-5 | Goff Select Swine Genetics, IN | 36-3 | ASLS0 GRUS ARCH WAY 3-7 | LFC6 GLACIER 143-4 | No Sale | |
BOARS CLASS 3 Yorkshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 7-6 | Chuck & Ben Olsen, SD | 87-3 | CDO0 MIGHTY ONE 76-2 | JGR6 TANK 9-5 | Charles Real, TX | $4,400 |
| 2 | 8-3 | Grimm Purebreds, IA | 90-6 | TBRO9 RONDO 64-4 | JGR8 MACK ATTACK 81-5 | Ryan Turner, OK | $1,850 |
| 3 | 27-6 | Nelson Bros, SD | 151-1 | NBD0 CLEAR CUT 117-6 | WGW7 TANK 36-2 | Jim & Mike Mccoy, OH | $1,300 |
| 4 | 177-1 | Newcastle Genetics, OK | 38-7 | JRSP0 TCG COMMITTED 44-1 | BG8 TCG FULL DIMENSION 20-10 | Kyle Hicks, OK | $2,100 |
| 5 | 109-1 | Oklahoma State University, OK | 20-2 | OSU9 PROM KING 45-3 | TBRO6 REALITY CHECK 16-1 | Jim & Mike Mccoy, OH | $2,600 |
| 6 | 25-1 | Gold Rush/wm Rosenbaum, IN | 21-6 | ASLS0 GRUS ARCH WAY 3-7 | WGW7 BEEF CAKE 100-5 | Cody Peugh, TX | $2,100 |
BOARS CLASS 4 Yorkshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 158-2 | Matt & Tammy Miller, IL | 38-11 | LFC9 HOW TO 50-3 | IGF7 GRUS FULL SIZE 58-6 | Castle Valley Farm, UT | $600 |
| 2 | 9-6 | Jack Rodibaugh & Sons, IN | 122-1 | JRS0 UPPER CUT 10-1 | JGR9 DADDY MACK 36-4 | Gary Patterson Livestock, TX | $3,500 |
| 3 | 9-5 | Jack Rodibaugh & Sons, IN | 58-2 | JRSP0 TCG COMMITTED 44-1 | ARK6 COLD BLOOD 70-4 | No Sale | |
| 4 | 9-8 | Jack Rodibaugh & Sons, IN | 123-1 | JRSP0 TCG COMMITTED 44-1 | WGW8 HEADLINER 58-1 | Purple Power Boar Stud, IN | $800 |
| 5 | 7-5 | Chuck & Ben Olsen, SD | 80-9 | TBRO9 RONDO 64-4 | JGR9 MIGHTY MACK 58-5 | Jerry Sheppard, TX | $400 |
BOARS CLASS 5 Yorkshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 186-3 | Mason & Memphis Gray, OK | 31-1 | RIY9 BUCK FIFTY 136-1 | JGR9 BIG EASY 12-5 | Solt Family, MN | $400 |
| 2 | 224-1 | Hunter Stephens, OK | 18-3 | MTY6 NIGHT TRIPP 11-2 | OSU7 KB 1-2 | James Tadlock, TX | $400 |
| 3 | 116-2 | George Watson, KY | 1-7 | WGW9 THE GRIZZ 38-8 | WGW7 BEEF CAKE 100-5 | Four K Farms, IA | $400 |
| 4 | 50-2 | Fort Hays State Univ Farm, KS | 20-5 | FHS0 COPE 17-1 | LLG8 H2 66-3 | No Sale | |
| 5 | 1-9 | Cedar Ridge Show Herd, IL | 19-1 | CRSH0 HEAVY METAL 19-2 | CR6 CAPTAIN 61-2 | No Sale | |
| 6 | 222-1 | Jeremy Rounsavall, TX | 2-1 | JRSP0 TCG COMMITTED 44-1 | JGR9 MIGHTY MACK 58-5 | Jeremy Rounsavall, TX | $900 |
OPEN GILTS CLASS 1 Yorkshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 55-1 | Daniel R Burzlaff, IA | 32-2 | ROC0 TANK TOP 2-4 | CR6 CAPTAIN 61-2 | Williams Show Pigs, FL | $1,000 |
| 2 | 183-3 | Maynard Hahn & Family, IN | 71-5 | WGW9 MOONSHINE 72-4 | JGR8 IRON MAN 89-4 | Greg W Koetter, TX | $600 |
| 3 | 183-4 | Maynard Hahn & Family, IN | 71-6 | WGW9 MOONSHINE 72-4 | JGR8 IRON MAN 89-4 | Greg W Koetter, TX | $250 |
| 4 | 129-1 | Dewitt Family Farm, IN | 9-4 | ASLS0 GRUS ARCH WAY 3-7 | 1AJW5 KODIAK 7-1 | Double T Farms, TX | $300 |
| 5 | 136-1 | Mitch Springer & Family, IL | 32-9 | ASLS9 ON THE VERGE 4-14 | HFYF9 GRIZZLY 2-3 | Sam Hodde, TX | $900 |
| 6 | 129-2 | Dewitt Family Farm, IN | 9-5 | ASLS0 GRUS ARCH WAY 3-7 | 1AJW5 KODIAK 7-1 | Gerth Hog Farm, TX | $250 |
| 8 | 129-3 | Dewitt Family Farm, IN | 9-7 | ASLS0 GRUS ARCH WAY 3-7 | 1AJW5 KODIAK 7-1 | Gerth Hog Farm, TX | $250 |
OPEN GILTS CLASS 2 Yorkshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
| 1 | 14-2 | Shipley Swine Genetics, OH | 77-8 | WGW9 THE GRIZZ 38-8 | JGR6 TANK 9-5 | J P Parrish, IN | $5,000 |
| 2 | 30-4 | Isla Grande Farms, OH | 60-3 | WGW9 THE GRIZZ 38-8 | LIB7 TCG FULL TANK 15-2 | Tom Leonhart, OH | $1,400 |
| 3 | 9-13 | Jack Rodibaugh & Sons, IN | 144-7 | JRSP0 TCG COMMITTED 44-1 | JRS7 BIG PAPPY 31-2 | Gerth Hog Farm, TX | $750 |
| 5 | 42-3 | Ricker Yorkshires, OH | 90-10 | CDO0 MIGHTY MACK 74-1 | RIY8 BEEFCAKE 46-2 | Kilmer Swine Farms Inc, IN | $2,000 |
| 6 | 163-3 | Matt Rohrig, IA | 33-8 | HRFD9 PSSS BELGIAN 25-5 | JGR7 WEED WACKER 7-9 | Gerth Hog Farm, TX | $250 |
| 7 | 101-1 | Evans & Newsom, IN | 27-2 | LFC0 GATEMASTER 64-3 | JGR9 LITTLE GEORGE 37-8 | Jeff Ramsey, IN | $450 |
| 7 | 69-3 | Engler Family, IA | 11-8 | ASLS0 GRUS ARCH WAY 3-7 | MTY6 NIGHT TRIPP 11-2 | Natalie Hofschulte, OK | $450 |
OPEN GILTS CLASS 3 Yorkshire |
|||||||
| Place | Lot No. | Exhibitor | EN | Sire | Dam's Sire | Buyer | Sale Price |
